Friday, January 23, 2009

2008 Sales Volume

Ranked #8 amongst San Francisco Agents in 2008

Total Volume: $52,146,000

2 Vulcan $1,605,000 January 2008
90 Crown Terrace $1,500,000 February 2008
389 Roosevelt $1,880,000 February 2008
155 Belgrave* $2,150,000 February 2008
71 Miguel St. $2,649,000 March 2008
100 Palo Alto Ave. $5,625,000 April 2008
1445 Cole St. $1,819,000 June 2008
378 Cumberland $3,100,000 June 2008
395 Collingwood $2,125,000 July 2008
139-41 Pfeiffer** $1,500,000 July 2008
5 Red Rock Way $700,000 August 2008
2070-72 McAllister $1,100,000 August 2008
1111 Greenwich $2,460,000 August 2008
408-10 Utah $1,218,000 August 2008
1043-47 Treat** $1,350,000 September 2008
351 Buena Vista #103 $681,000 September 2008
850 Powell #803 $2,000,000 September 2008
226 Palo Alto $3,416,000 October 2008
896 Darien Way $1,900,000 November, 2008
625 Duncan $5,818,000 November, 2008
89 Belgrave** $2,850,000 November, 2008

*Private sale, not in MLS

**Represented both sides of transaction (buyer/seller)